flight_takeoff 교육내용(헬기 자가용과정)
※ 자가용면장 취득 후 육군 조종준사관(항공준사관) 지원시 가산점 5점
* 이론 - 항공법규, 비행이론, 공중항법, 항공기상, 항공교통·통신·정보업무
* 총 비행 50시간(기장시간 10시간, 야외비행시간 5시간 포함)
* 이론
구분 | 내용 |
---|---|
항공법규 | 가. 국내항공법규 나. 국제항공법규 |
비행이론 | 가. 비행 원리, 항공역학 등 비행에 관한 이론 및 지식 나. 항공기의 구조와 시스템에 관한 지식 다. 항공기 성능에 관한 지식 라. 항공기의 무게중심과 균형에 관한 지식 마. 항공기 계기와 그 밖의 장비품에 관한 일반지식 |
공중항법 | 가. 항법의 기초 및 종류 나. 항행안전시설의 종류ㆍ기능과 이용방법 다. 탑재항행장비의 원리ㆍ종류ㆍ기능과 사용방법 라. 비행준비․지상운용ㆍ이륙ㆍ상승ㆍ순항ㆍ강하․착륙 등 단계별 비행절차 및 비상상황 대응절차 마. 자가용 조종사와 관련된 인적수행능력에 관한 지식(위협 및 오류 관리에 관한 원리를 포함한다) 및 적용 |
항공기상 | 가. 지구 대기의 구조, 열과 온도 등 기상일반에 관한 사항 나. 다음의 기상 등에 관한 지식 1) 대기압과 고도측정 2) 일기도 및 바람ㆍ구름 3) 기단 및 전선 4) 난기류, 착빙 및 뇌우 5) 열대기상, 북극기상 및 우주기상 등 다. 항공기상 관측 및 분석에 관한 지식 라. 항공기상 예보에 관한 지식 마. 기상레이더 등 기상관측장비에 관한 지식 바. 그 밖에 항공기 운항에 영향을 주는 기상에 관한 지식 |
항공교통·통신·정보업무 | 가. 항공교통관제업무의 일반지식 나. 조난․비상ㆍ긴급통신방법 및 절차 다. 항공통신에 관한 일반지식 라. 항공정보간행물, 항공고시보 등 항공정보업무에 관한 지식 |
* 비행
총 비행시간 50시간 | 기장시간 10시간 | 야외비행 5시간 |
---|---|---|
-모의비행훈련장치 5시간인정 -다른종류/경량항공기 비행시간 1/3 or 10시간 중 적은 시간인정 |
- 기장시간(단독비행경력) | -기장시간(단독야외비행경력) (180Km=100NM 2개 착륙비행과정 포함) |
* 비용
45,900,000원 → 29,835,000원(오픈 특가 35%할인)
flight_takeoff 전형일정
준비중(추후공지)
울진 Campus 상담문의 : 02.944.8897 / 뉴욕 Campus 상담문의 : 02.944.8662
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14 (신설동, 글로리아타워) 사업자등록번호 : 204-86-02749 / 대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아교육재단
Copyright © Gloria Flight Academy. All Rights Reserved.
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14
사업자등록번호 : 204-86-02749
대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아교육재단
Copyright © Gloria Flight Academy. All Rights Reserved.